Hoppschema hösten 2024

HOPPSCHEMA (Inspirationsvecka = 42)

Grupp:      Hoppveckor:

Mån. 7.00      38, 44, 49

Mån. 15.45    37, 43, 48                           

Mån. 16.30    37, 43, 48                           

Mån. 17.15    37, 43, 48                           

Mån. 18.00    39, 45, 50                           

Mån. 19.00    39, 45, 50                           

Mån. 20.00    36, 41, 47                           

Mån. 21.00    36, 41, 47                           

 

Tis. 17.15       38, 44, 49                           

Tis. 18.00       38, 44, 49                           

 

Ons. 16.30     39, 45, 50                           

Ons. 17.15     39, 45, 50                           

Ons. 20.00     38, 44, 49                           

Ons. 21.00     38, 44, 49                           

 

Tor. 15.30     37, 43, 48                           

Tor. 16.15     37, 43, 48                           

Tor. 17.00     37, 43, 48

Tor. 18.00     36, 41, 47

Tor. 19.00     36, 41, 47

Tor. 20.00     35, 40, 46

Tor. 21.00     35, 40, 46

 

Fre. 9.00        38, 44, 49

Fre. 15.15      36, 41, 47

Fre. 16.00      36, 41, 47

Fre. 16.45      37, 43, 48

Fre. 17.45      37, 43, 48

Fre. 18.30      39, 45, 50

Fre. 19.30      39, 45, 50

 

Lör. 9.45        36, 41, 47

Lör. 10.30      36, 41, 47

Lör. 11.30      35, 40 46

Lör. 12.15      35, 40 ,46

Lör. 13.00      38, 44, 49

Lör. 13.45      38, 44, 49

Lör. 14.30      37, 43, 48

Lör. 15.30      37, 43, 48

 

Sön. 13.00     38, 44, 49

Sön. 17.00     38, 44, 49       

Våra sponsorer och partners - Tack för ert engagemang!

Huvudsponsor

Sponsorer

Partner och klubbshop

Tävlingssponsorer